Skip to Main Content

Small Area Fair Market Rents 2026

Palm Beach County, FL Advisory Small Area FMRs By Unit Bedrooms
        [view printable]
ZIP Code Efficiency One-Bedroom Two-Bedroom Three-Bedroom Four-Bedroom
33401 $1,800 $1,910 $2,270 $2,940 $3,410
33402 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33403 $1,440 $1,540 $1,820 $2,360 $2,740
33404 $1,440 $1,530 $1,810 $2,350 $2,720
33405 $1,440 $1,530 $1,810 $2,350 $2,720
33406 $1,630 $1,740 $2,060 $2,670 $3,100
33407 $1,720 $1,830 $2,170 $2,810 $3,260
33408 $1,820 $1,930 $2,290 $2,970 $3,440
33409 $1,810 $1,920 $2,280 $2,950 $3,430
33410 $2,060 $2,190 $2,600 $3,370 $3,910
33411 $1,870 $1,990 $2,360 $3,060 $3,550
33412 $1,970 $2,090 $2,480 $3,210 $3,730
33413 $2,010 $2,130 $2,530 $3,280 $3,800
33414 $2,270 $2,410 $2,860 $3,710 $4,300
33415 $1,690 $1,800 $2,130 $2,760 $3,200
33416 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33417 $1,830 $1,950 $2,310 $2,990 $3,470
33418 $2,280 $2,420 $2,870 $3,720 $4,310
33419 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33420 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33421 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33422 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33424 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33425 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33426 $1,940 $2,060 $2,440 $3,160 $3,670
33427 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33428 $2,240 $2,380 $2,820 $3,650 $4,240
33429 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33430 $830 $890 $1,050 $1,360 $1,580
33431 $2,280 $2,420 $2,870 $3,720 $4,310
33432 $2,420 $2,570 $3,050 $3,950 $4,580
33433 $2,420 $2,570 $3,050 $3,950 $4,580
33434 $1,510 $1,610 $1,910 $2,470 $2,870
33435 $1,960 $2,080 $2,470 $3,200 $3,710
33436 $2,130 $2,270 $2,690 $3,490 $4,040
33437 $1,920 $2,040 $2,420 $3,140 $3,640
33438 $1,270 $1,350 $1,600 $2,070 $2,410
33440 $1,010 $1,020 $1,200 $1,480 $1,770
33444 $1,690 $1,800 $2,130 $2,760 $3,200
33445 $1,940 $2,060 $2,440 $3,160 $3,670
33446 $1,640 $1,750 $2,070 $2,680 $3,110
33448 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33449 $2,680 $2,850 $3,380 $4,380 $5,080
33454 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33458 $2,080 $2,210 $2,630 $3,410 $3,950
33460 $1,640 $1,750 $2,070 $2,680 $3,110
33461 $1,710 $1,820 $2,160 $2,800 $3,250
33462 $1,620 $1,720 $2,040 $2,640 $3,070
33463 $1,730 $1,840 $2,180 $2,820 $3,280
33465 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33466 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33467 $1,800 $1,910 $2,270 $2,940 $3,410
33468 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33469 $1,910 $1,990 $2,370 $3,140 $3,540
33470 $2,600 $2,770 $3,280 $4,250 $4,930
33472 $2,320 $2,460 $2,920 $3,780 $4,390
33473 $2,220 $2,470 $2,960 $3,860 $4,610
33474 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33476 $910 $970 $1,150 $1,490 $1,730
33477 $2,420 $2,570 $3,050 $3,950 $4,580
33478 $1,930 $2,010 $2,400 $3,170 $3,570
33480 $1,910 $2,030 $2,410 $3,120 $3,620
33481 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33482 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33483 $2,410 $2,560 $3,040 $3,940 $4,570
33484 $1,700 $1,810 $2,140 $2,770 $3,220
33486 $2,260 $2,400 $2,850 $3,690 $4,280
33487 $2,280 $2,420 $2,870 $3,720 $4,310
33488 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33493 $1,130 $1,200 $1,420 $1,840 $2,130
33496 $2,550 $2,710 $3,210 $4,160 $4,830
33497 $1,780 $1,900 $2,250 $2,920 $3,380
33498 $2,220 $2,470 $2,960 $3,860 $4,610

What can we help
you with today?

Contact WPBHA